VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,368,035,603 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/26 まで。
合計転送トラフィック量は 913,513.65 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,237,779.1 GB  582,796,744
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,577.8 GB  5,310,330,055
3 Russian Federation  87,415,696.5 GB  1,387,442,121
4 Japan  66,797,284.3 GB  690,762,970
5 United States  52,245,337.2 GB  1,079,985,134
6 Taiwan  50,046,123.2 GB  787,351,562
7 France  45,928,534.5 GB  586,888,121
8 Indonesia  37,922,112.3 GB  884,635,083
9 India  35,482,677.3 GB  765,642,842
10 China  29,432,443.1 GB  770,488,829
11 Viet Nam  29,020,873.0 GB  494,318,024
12 Thailand  19,233,854.6 GB  343,370,181
13 United Arab Emirates  15,510,607.0 GB  515,952,337
14 Hong Kong  14,546,859.0 GB  235,520,182
15 Myanmar  12,764,797.8 GB  223,954,655
16 Philippines  12,760,090.0 GB  314,292,995
17 Malaysia  11,732,834.3 GB  139,113,889
18 Turkmenistan  11,407,850.6 GB  153,655,349
19 Bangladesh  9,453,129.9 GB  386,953,637
20 Ukraine  9,278,111.0 GB  530,410,266
21 Canada  7,981,863.3 GB  81,705,956
22 Saudi Arabia  7,846,582.5 GB  107,528,050
23 Germany  7,772,232.1 GB  239,571,429
24 Turkey  6,646,741.5 GB  97,666,450
25 Singapore  6,604,348.4 GB  379,039,269
26 Iraq  5,635,015.0 GB  224,212,268
27 Australia  5,486,843.9 GB  112,031,442
28 Brazil  5,190,032.6 GB  1,363,793,206
29 United Kingdom  5,159,394.6 GB  125,832,944
30 Lao People's Democratic Republic  4,419,985.8 GB  72,916,974
31 Pakistan  4,299,042.7 GB  103,949,652
32 Nigeria  3,602,363.8 GB  432,015,814
33 Cambodia  3,149,563.4 GB  91,905,139
34 Kenya  3,046,118.5 GB  182,793,049
35 Mexico  2,438,219.0 GB  43,434,471
36 Argentina  2,063,620.7 GB  29,128,753
37 Oman  1,982,459.4 GB  36,087,776
38 Spain  1,929,356.4 GB  20,826,058
39 Netherlands  1,893,568.5 GB  49,976,402
40 Armenia  1,452,507.7 GB  4,862,186
41 Egypt  1,345,548.9 GB  37,403,073
42 Qatar  1,328,567.0 GB  18,766,864
43 Algeria  1,323,379.4 GB  36,683,860
44 Nepal  1,320,865.8 GB  19,613,550
45 Syrian Arab Republic  1,277,612.3 GB  234,874,981
46 Jordan  1,267,598.0 GB  25,241,648
47 Italy  1,212,358.3 GB  14,742,719
48 Somalia  1,123,774.0 GB  50,836,961
49 New Zealand  1,116,087.7 GB  14,868,597
50 Kyrgyzstan  1,113,910.2 GB  12,507,004
51 Macau  1,043,829.5 GB  18,946,865
52 Sudan  1,037,892.6 GB  39,063,457
53 Kazakhstan  1,022,708.6 GB  14,938,756
54 Colombia  1,011,944.7 GB  19,501,757
55 Sweden  990,660.8 GB  17,075,248
56 Ghana  934,056.3 GB  55,015,284
57 Austria  923,925.2 GB  14,515,238
58 Venezuela  839,999.4 GB  25,613,768
59 Chile  810,998.1 GB  14,031,073
60 Belarus  806,606.2 GB  21,448,621
61 Romania  778,274.8 GB  13,380,304
62 Peru  760,709.9 GB  10,517,826
63 Ethiopia  744,989.1 GB  38,731,953
64 Cote D'ivoire  706,591.5 GB  9,682,145
65 Mongolia  692,381.9 GB  11,278,803
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,479.0 GB  18,974,180
67 Kuwait  664,587.2 GB  10,249,193
68 Morocco  646,111.3 GB  25,181,880
69 Poland  626,714.8 GB  8,750,161
70 Azerbaijan  594,673.2 GB  10,525,145
71 Latvia  586,336.5 GB  3,001,667
72 Yemen  572,328.9 GB  19,495,039
73 Ecuador  563,067.2 GB  53,525,214
74 Norway  541,978.4 GB  4,675,095
75 Switzerland  512,362.8 GB  35,647,062
76 Palestinian Territory Occupied  497,987.0 GB  12,365,168
77 Belgium  467,783.9 GB  6,240,049
78 South Africa  457,859.8 GB  16,924,950
79 Finland  433,292.5 GB  3,888,086
80 Tanzania United Republic of  417,904.0 GB  10,591,356
81 Afghanistan  398,583.7 GB  14,812,190
82 Israel  397,845.5 GB  8,995,888
83 Uganda  371,306.0 GB  18,876,286
84 Portugal  363,983.9 GB  5,682,525
85 Denmark  329,411.5 GB  3,008,426
86 Lithuania  318,463.0 GB  4,042,778
87 Hungary  315,955.1 GB  4,816,354
88 Czech Republic  314,182.3 GB  4,899,958
89 Georgia  291,694.1 GB  3,517,501
90 Gabon  287,035.6 GB  2,888,840
91 Guinea  281,226.7 GB  8,587,695
92 Greece  261,551.8 GB  3,725,980
93 Sri Lanka  251,474.2 GB  6,447,465
94 Bahrain  224,162.3 GB  3,610,196
95 Tunisia  216,192.8 GB  6,043,574
96 Brunei Darussalam  210,765.7 GB  1,597,554
97 Bulgaria  209,841.6 GB  4,104,922
98 Dominican Republic  208,328.0 GB  6,851,179
99 Lebanon  202,215.3 GB  9,003,659
100 Guatemala  201,665.6 GB  4,367,009
101 Uzbekistan  200,889.9 GB  3,987,883
102 Serbia  196,854.0 GB  3,531,452
103 Panama  182,051.8 GB  4,941,599
104 Bolivia  180,593.8 GB  3,187,193
105 Djibouti  162,487.8 GB  4,239,766
106 Paraguay  154,192.6 GB  2,060,589
107 Ireland  135,298.3 GB  1,873,531
108 Slovenia  132,329.4 GB  1,544,454
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,703.1 GB  1,125,297
110 Costa Rica  113,460.3 GB  1,692,528
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,552.2 GB  1,228,523
112 Moldova Republic of  106,093.9 GB  2,669,596
113 Albania  103,362.5 GB  2,334,860
114 Cuba  102,989.1 GB  2,674,659
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.8 GB  933,237
116 Mauritius  98,536.0 GB  1,313,838
117 Jamaica  90,631.0 GB  2,064,833
118 Bhutan  81,069.7 GB  1,678,780
119 Estonia  80,212.9 GB  1,047,594
120 Uruguay  76,035.9 GB  1,115,497
121 Luxembourg  60,647.1 GB  1,318,397
122 Honduras  60,120.5 GB  1,393,681
123 Benin  59,797.4 GB  6,895,910
124 Antigua and Barbuda  58,196.6 GB  1,621,309
125 Cyprus  54,856.4 GB  5,259,042
126 Togo  53,813.7 GB  1,412,216
127 Maldives  51,859.1 GB  902,595
128 Senegal  51,167.1 GB  1,938,642
129 Guam  50,442.9 GB  979,534
130 Northern Mariana Islands  42,975.7 GB  267,641
131 Macedonia  41,881.0 GB  652,982
132 Trinidad and Tobago  41,674.4 GB  637,303
133 Rwanda  39,969.3 GB  1,296,845
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,417.2 GB  3,197,491
136 Timor-leste  33,917.4 GB  736,360
137 Mozambique  33,284.4 GB  2,385,463
138 El Salvador  32,815.3 GB  869,867
139 Fiji  29,636.6 GB  815,545
140 Barbados  28,617.7 GB  343,543
141 Madagascar  28,534.0 GB  750,451
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,964
143 Malta  26,557.2 GB  501,705
144 Namibia  25,296.2 GB  750,364
145 Tajikistan  24,856.5 GB  1,198,365
146 Iceland  24,827.7 GB  749,927
147 Puerto Rico  24,115.7 GB  644,363
148 Palau  23,933.3 GB  183,325
149 Reunion  23,261.9 GB  93,425
150 Seychelles  22,104.4 GB  3,413,534
151 Chad  21,495.9 GB  4,514,228
152 Congo The Democratic Republic of The  21,233.3 GB  1,443,851
153 Angola  20,496.6 GB  730,154
154 Mali  18,263.5 GB  1,059,824
155 Burkina Faso  18,066.0 GB  1,561,254
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,498
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,387
158 Mauritania  17,504.4 GB  529,198
159 Zambia  16,199.0 GB  653,546
160 Zimbabwe  15,932.2 GB  2,280,693
161 Saint Lucia  14,956.6 GB  180,704
162 Guyana  13,890.1 GB  298,879
163 Malawi  13,180.3 GB  188,962
164 Papua New Guinea  12,614.4 GB  193,471
165 Suriname  11,168.6 GB  309,881
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,681.5 GB  127,627
168 Haiti  9,196.7 GB  387,417
169 French Polynesia  8,842.0 GB  185,333
170 Belize  8,812.0 GB  515,034
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,296
172 Aruba  8,367.9 GB  92,240
173 Botswana  8,260.5 GB  190,443
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.2 GB  98,903
175 Curacao  6,858.0 GB  132,047
176 Liberia  6,553.8 GB  551,208
177 Marshall Islands  6,183.0 GB  59,466
178 South Sudan  6,175.8 GB  336,272
179 Dominica  5,275.3 GB  293,811
180 Martinique  5,219.1 GB  74,733
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,752
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,487
183 Congo  4,512.2 GB  122,902
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,011
188 Guadeloupe  3,032.3 GB  42,861
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,931.1 GB  71,986
191 Sierra Leone  2,880.7 GB  110,639
192 Cape Verde  2,734.6 GB  127,504
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,848
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,000.2 GB  51,047
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,262
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.0 GB  74,911
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,114
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.6 GB  33,482
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.6 GB  11,752
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4