VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,368,133,822 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/26。
流量通过 VPN 传输总额为 913,521.75 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,239,027.7 GB  582,800,735
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,585.7 GB  5,310,330,141
3 Russian Federation  87,416,149.2 GB  1,387,443,998
4 Japan  66,798,340.4 GB  690,768,077
5 United States  52,245,691.2 GB  1,079,998,667
6 Taiwan  50,046,567.2 GB  787,354,351
7 France  45,928,705.1 GB  586,890,924
8 Indonesia  37,922,428.9 GB  884,638,208
9 India  35,483,029.6 GB  765,646,217
10 China  29,432,528.0 GB  770,490,254
11 Viet Nam  29,021,137.3 GB  494,320,003
12 Thailand  19,234,066.2 GB  343,371,118
13 United Arab Emirates  15,510,700.5 GB  515,953,642
14 Hong Kong  14,546,956.9 GB  235,521,101
15 Myanmar  12,765,090.4 GB  223,955,277
16 Philippines  12,760,203.0 GB  314,293,604
17 Malaysia  11,732,918.7 GB  139,114,632
18 Turkmenistan  11,408,082.2 GB  153,656,109
19 Bangladesh  9,453,147.2 GB  386,953,851
20 Ukraine  9,278,158.6 GB  530,412,868
21 Canada  7,981,974.6 GB  81,706,586
22 Saudi Arabia  7,846,650.2 GB  107,528,634
23 Germany  7,772,313.0 GB  239,573,941
24 Turkey  6,646,811.2 GB  97,666,968
25 Singapore  6,604,379.9 GB  379,041,598
26 Iraq  5,635,040.2 GB  224,212,908
27 Australia  5,486,910.9 GB  112,032,318
28 Brazil  5,190,066.6 GB  1,363,797,669
29 United Kingdom  5,159,422.5 GB  125,833,796
30 Lao People's Democratic Republic  4,420,062.4 GB  72,917,570
31 Pakistan  4,299,079.6 GB  103,950,247
32 Nigeria  3,602,421.0 GB  432,020,961
33 Cambodia  3,149,612.0 GB  91,905,654
34 Kenya  3,046,123.8 GB  182,793,461
35 Mexico  2,438,224.7 GB  43,434,718
36 Argentina  2,063,803.5 GB  29,135,529
37 Oman  1,982,478.1 GB  36,088,124
38 Spain  1,929,401.6 GB  20,826,823
39 Netherlands  1,893,584.5 GB  49,978,575
40 Armenia  1,452,533.5 GB  4,862,204
41 Egypt  1,345,563.3 GB  37,403,242
42 Qatar  1,328,637.2 GB  18,766,935
43 Algeria  1,323,394.6 GB  36,683,958
44 Nepal  1,320,870.0 GB  19,613,608
45 Syrian Arab Republic  1,277,621.1 GB  234,875,392
46 Jordan  1,267,605.1 GB  25,241,705
47 Italy  1,212,452.5 GB  14,742,859
48 Somalia  1,123,827.3 GB  50,838,502
49 New Zealand  1,116,097.9 GB  14,868,661
50 Kyrgyzstan  1,113,945.9 GB  12,507,310
51 Macau  1,043,832.2 GB  18,946,963
52 Sudan  1,037,925.6 GB  39,064,524
53 Kazakhstan  1,022,713.2 GB  14,938,878
54 Colombia  1,011,950.2 GB  19,501,838
55 Sweden  990,670.2 GB  17,075,532
56 Ghana  934,065.3 GB  55,015,798
57 Austria  923,926.5 GB  14,515,309
58 Venezuela  840,005.4 GB  25,614,130
59 Chile  811,000.5 GB  14,031,093
60 Belarus  806,627.3 GB  21,448,857
61 Romania  778,278.7 GB  13,380,314
62 Peru  760,777.8 GB  10,517,851
63 Ethiopia  744,994.6 GB  38,732,122
64 Cote D'ivoire  706,840.7 GB  9,683,758
65 Mongolia  692,382.8 GB  11,278,815
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,484.0 GB  18,974,445
67 Kuwait  664,591.7 GB  10,249,238
68 Morocco  646,112.0 GB  25,181,917
69 Poland  626,717.4 GB  8,750,218
70 Azerbaijan  594,673.3 GB  10,525,148
71 Latvia  586,337.1 GB  3,001,678
72 Yemen  572,337.7 GB  19,495,349
73 Ecuador  563,068.3 GB  53,525,256
74 Norway  541,987.7 GB  4,675,127
75 Switzerland  512,371.6 GB  35,652,210
76 Palestinian Territory Occupied  497,990.3 GB  12,365,182
77 Belgium  467,786.1 GB  6,240,068
78 South Africa  457,864.0 GB  16,925,412
79 Finland  433,294.5 GB  3,888,105
80 Tanzania United Republic of  417,905.7 GB  10,591,439
81 Afghanistan  398,600.1 GB  14,812,690
82 Israel  397,848.7 GB  8,995,936
83 Uganda  371,312.0 GB  18,876,425
84 Portugal  363,989.9 GB  5,682,580
85 Denmark  329,411.8 GB  3,008,549
86 Lithuania  318,463.3 GB  4,042,798
87 Hungary  315,960.6 GB  4,816,386
88 Czech Republic  314,182.7 GB  4,900,008
89 Georgia  291,697.6 GB  3,517,533
90 Gabon  287,264.0 GB  2,890,514
91 Guinea  281,227.2 GB  8,587,746
92 Greece  261,555.5 GB  3,725,993
93 Sri Lanka  251,479.9 GB  6,447,511
94 Bahrain  224,163.4 GB  3,610,205
95 Tunisia  216,192.9 GB  6,043,588
96 Brunei Darussalam  210,766.5 GB  1,597,557
97 Bulgaria  209,842.0 GB  4,104,925
98 Dominican Republic  208,328.6 GB  6,851,217
99 Lebanon  202,215.4 GB  9,003,666
100 Guatemala  201,666.8 GB  4,367,021
101 Uzbekistan  200,890.7 GB  3,987,921
102 Serbia  196,855.9 GB  3,531,457
103 Panama  182,053.9 GB  4,941,620
104 Bolivia  180,593.8 GB  3,187,217
105 Djibouti  162,488.8 GB  4,239,787
106 Paraguay  154,192.6 GB  2,060,599
107 Ireland  135,311.3 GB  1,873,541
108 Slovenia  132,329.5 GB  1,544,455
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,703.4 GB  1,125,336
110 Costa Rica  113,460.4 GB  1,692,533
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,552.6 GB  1,228,528
112 Moldova Republic of  106,094.0 GB  2,669,602
113 Albania  103,367.1 GB  2,334,875
114 Cuba  102,990.0 GB  2,674,709
115 Bosnia and Herzegowina  102,753.8 GB  933,238
116 Mauritius  98,536.4 GB  1,313,845
117 Jamaica  90,631.2 GB  2,064,847
118 Bhutan  81,069.7 GB  1,678,780
119 Estonia  80,213.6 GB  1,047,596
120 Uruguay  76,035.9 GB  1,115,505
121 Luxembourg  60,647.3 GB  1,318,417
122 Honduras  60,122.3 GB  1,393,685
123 Benin  59,797.7 GB  6,896,004
124 Antigua and Barbuda  58,196.7 GB  1,621,312
125 Cyprus  54,856.4 GB  5,259,050
126 Togo  53,813.7 GB  1,412,222
127 Maldives  51,859.1 GB  902,596
128 Senegal  51,167.8 GB  1,938,656
129 Guam  50,442.9 GB  979,539
130 Northern Mariana Islands  42,975.7 GB  267,641
131 Macedonia  41,881.1 GB  652,983
132 Trinidad and Tobago  41,674.4 GB  637,303
133 Rwanda  39,977.9 GB  1,297,353
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,485
135 Cameroon  36,417.4 GB  3,197,515
136 Timor-leste  33,917.7 GB  736,363
137 Mozambique  33,284.4 GB  2,385,598
138 El Salvador  32,815.3 GB  869,867
139 Fiji  29,636.6 GB  815,545
140 Barbados  28,617.7 GB  343,545
141 Madagascar  28,534.2 GB  750,454
142 Nicaragua  26,974.5 GB  520,964
143 Malta  26,557.3 GB  501,707
144 Namibia  25,296.2 GB  750,364
145 Tajikistan  24,856.8 GB  1,198,380
146 Iceland  24,827.9 GB  749,933
147 Puerto Rico  24,115.7 GB  644,366
148 Palau  23,933.3 GB  183,335
149 Reunion  23,262.0 GB  93,426
150 Seychelles  22,104.6 GB  3,413,544
151 Chad  21,495.9 GB  4,514,228
152 Congo The Democratic Republic of The  21,234.0 GB  1,443,865
153 Angola  20,496.8 GB  730,161
154 Mali  18,263.5 GB  1,059,846
155 Burkina Faso  18,066.3 GB  1,561,263
156 Montenegro  17,678.5 GB  370,498
157 Bahamas  17,565.3 GB  345,387
158 Mauritania  17,505.2 GB  529,206
159 Zambia  16,199.3 GB  653,556
160 Zimbabwe  15,932.2 GB  2,280,696
161 Saint Lucia  14,956.6 GB  180,705
162 Guyana  13,890.6 GB  298,880
163 Malawi  13,180.3 GB  188,962
164 Papua New Guinea  12,614.6 GB  193,476
165 Suriname  11,168.6 GB  309,881
166 Samoa  9,839.9 GB  21,025
167 New Caledonia  9,681.5 GB  127,627
168 Haiti  9,196.7 GB  387,418
169 French Polynesia  8,842.0 GB  185,333
170 Belize  8,812.0 GB  515,034
171 Gambia  8,471.7 GB  3,636,296
172 Aruba  8,367.9 GB  92,240
173 Botswana  8,260.5 GB  190,445
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,835.2 GB  98,903
175 Curacao  6,858.0 GB  132,047
176 Liberia  6,553.8 GB  551,209
177 Marshall Islands  6,183.0 GB  59,466
178 South Sudan  6,177.3 GB  336,276
179 Dominica  5,275.3 GB  293,811
180 Martinique  5,219.1 GB  74,733
181 Vanuatu  5,176.4 GB  274,752
182 Equatorial Guinea  5,144.8 GB  315,487
183 Congo  4,512.4 GB  122,906
184 Grenada  3,867.6 GB  87,019
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,011
188 Guadeloupe  3,032.3 GB  42,861
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,931.1 GB  71,987
191 Sierra Leone  2,880.7 GB  110,639
192 Cape Verde  2,735.4 GB  127,524
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,258.2 GB  84,848
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,000.2 GB  51,047
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,956.4 GB  195,262
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.4 GB  74,912
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,862
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,114
205 Turks and Caicos Islands  1,182.6 GB  24,585
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.6 GB  33,482
208 Saint Kitts and Nevis  968.5 GB  13,908
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.8 GB  29,741
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.6 GB  11,752
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,299
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4